獨立主軸單元,溫升低,機床精度穩定,響應快、精度高
適合銅、鋁、不銹鋼等有色金屬的高速加工 、剛性功牙
主要部件品牌及規格
序號
部件名稱
制造商
品牌來源地
規格
1
機身
鴻軒
中國
46ZF整體鑄件
2
主軸
御成
臺灣
A2-5
3
滾珠絲桿
HIWIN/PMI
臺灣
3210
4
直線滾珠導軌
HIWIN/PMI
臺灣
840-30/760-30(4滑塊)
5
XZ絲杠軸承
NTN
日本
20/47
7
控制系統
臺灣新代
臺灣
7TA總線型系統
8
主軸伺服單元
新代
中國臺灣
7.5KW/7.5KW
9
X,Z 軸伺服單元
新代
中國臺灣
1.3KW/1.3KW
12
潤滑油泵
中國臺灣
2.0L
13
冷卻水泵
德洋
中國
280W
技術參數
加工范圍 | |||||||||||||||||||||||||
最大回轉直徑 | 460MM | ||||||||||||||||||||||||
最大加工直徑 | 360MM | ||||||||||||||||||||||||
最大加工直徑(軸類) | 45MM | ||||||||||||||||||||||||
最大加工工件長度 | 150MM | ||||||||||||||||||||||||
最大棒料通孔直徑 | 45MM | ||||||||||||||||||||||||
行程 | |||||||||||||||||||||||||
X軸有效行程 | 810MM | ||||||||||||||||||||||||
Z軸有效行程 | 270MM | ||||||||||||||||||||||||
主軸 | |||||||||||||||||||||||||
主軸鼻端形式 | A2-5 | ||||||||||||||||||||||||
主軸最高轉速(空轉) | 6000RPM | ||||||||||||||||||||||||
主軸電機/驅動功率 | 7.5KW/7.5KW | ||||||||||||||||||||||||
主軸電機連接方式 | 同步帶/V帶 | ||||||||||||||||||||||||
主軸中心距工作臺距離 | 55MM | ||||||||||||||||||||||||
主軸中心距地面距離 | 1050MM | ||||||||||||||||||||||||
進給 | |||||||||||||||||||||||||
快速移動速率X/Z | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||
X/Z軸伺服電機 | 1.3KW/1.3KW | ||||||||||||||||||||||||
X/Z軸電機連接方式 | 直聯/直聯 | ||||||||||||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||
重復定位精度 | ±0.003 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 2150×1540×1770MM | ||||||||||||||||||||||||
重量(約) | 2400KG | ||||||||||||||||||||||||
備注:本公司保留變更機床技術參數的權利,變更時恕不另行通知! |
選配配置
1、系統可按需求選配:新代/法蘭克/三菱/廣數系統
2.排屑機
3.送料機
4.液壓卡盤